Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Artikel Desa
Dalam kegiatan Posbindu yang dilaksanakan di Dukuh Kenteng, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tunas Pembangunan turut berperan aktif membantu jalannya penyuluhan kesehatan. Salah satu fokus kegiatan adalah penyuluhan pencegahan jentik nyamuk penyebab demam berdarah.
Mahasiswa KKN ikut mendampingi tenaga kesehatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta memanfaatkan kembali barang bekas agar tidak menampung air hujan. Selain itu, mahasiswa juga membantu dalam praktik langsung kegiatan “3M Plus” yang sederhana namun efektif untuk menekan perkembangbiakan jentik nyamuk.
Kehadiran mahasiswa KKN dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dini penyakit demam berdarah. Kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengabdi dan berkontribusi nyata di bidang kesehatan masyarakat.
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2310 ORANG
PEREMPUAN : 2309 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4619 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2310 Orang
PEREMPUAN : 2309 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4619 Orang
Kode Desa | : | 3314142006 |
Kode Kecamatan | : | 331414 |
Kode Kabupaten | : | 3314 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5