Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BULAKSARI | 000 | 316 | 144 | 172 |
2 | GUMUKREJO | 000 | 268 | 135 | 133 |
3 | KEDUNGRINGIN | 000 | 166 | 87 | 79 |
4 | KEDUNGUTER | 000 | 225 | 113 | 112 |
5 | KENTENG | 000 | 168 | 78 | 90 |
6 | MIRI | 000 | 236 | 123 | 113 |
7 | MODRO | 000 | 386 | 171 | 215 |
8 | MUDAL | 000 | 281 | 132 | 149 |
9 | PANCURAN | 000 | 31 | 16 | 15 |
10 | PARTOYASAN | 000 | 157 | 76 | 81 |
11 | RINGINANOM | 000 | 65 | 35 | 30 |
12 | SAMBIREJO | 000 | 189 | 89 | 100 |
13 | SENDANGBOTO | 000 | 527 | 259 | 268 |
14 | SOKO | 000 | 286 | 146 | 140 |
15 | SOKOREJO | 000 | 439 | 217 | 222 |
TOTAL | 3740 | 1821 | 1919 |
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2311 ORANG
PEREMPUAN : 2302 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4613 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2311 Orang
PEREMPUAN : 2302 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4613 Orang
Kode Desa | : | 3314142006 |
Kode Kecamatan | : | 331414 |
Kode Kabupaten | : | 3314 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5