Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,32% | 9 | 0,19% | 6 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 2,71% | 69 | 1,49% | 56 | 1,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 287 | 6,21% | 155 | 3,36% | 132 | 2,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 315 | 6,82% | 178 | 3,85% | 137 | 2,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 7,19% | 174 | 3,77% | 158 | 3,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 313 | 6,78% | 163 | 3,53% | 150 | 3,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 341 | 7,38% | 179 | 3,88% | 162 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 279 | 6,04% | 136 | 2,94% | 143 | 3,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 337 | 7,30% | 150 | 3,25% | 187 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 419 | 9,07% | 213 | 4,61% | 206 | 4,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 334 | 7,23% | 168 | 3,64% | 166 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 272 | 5,89% | 116 | 2,51% | 156 | 3,38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 8,08% | 189 | 4,09% | 184 | 3,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 5,95% | 130 | 2,81% | 145 | 3,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 5,50% | 126 | 2,73% | 128 | 2,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2,77% | 64 | 1,39% | 64 | 1,39% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 220 | 4,76% | 91 | 1,97% | 129 | 2,79% |
JUMLAH | 4619 | 100,00% | 2310 | 50,01% | 2309 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4619 | 100,00% | 2310 | 50,01% | 2309 | 49,99% |
Update : 19 Agustus 2025
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2310 ORANG
PEREMPUAN : 2309 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4619 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2310 Orang
PEREMPUAN : 2309 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4619 Orang
Kode Desa | : | 3314142006 |
Kode Kecamatan | : | 331414 |
Kode Kabupaten | : | 3314 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5