Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,33% | 10 | 0,22% | 5 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 2,77% | 72 | 1,56% | 56 | 1,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 286 | 6,20% | 154 | 3,34% | 132 | 2,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 317 | 6,87% | 179 | 3,88% | 138 | 2,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 329 | 7,13% | 174 | 3,77% | 155 | 3,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 313 | 6,79% | 160 | 3,47% | 153 | 3,32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 340 | 7,37% | 180 | 3,90% | 160 | 3,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 278 | 6,03% | 137 | 2,97% | 141 | 3,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 7,44% | 153 | 3,32% | 190 | 4,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 9,02% | 213 | 4,62% | 203 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 7,22% | 166 | 3,60% | 167 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 269 | 5,83% | 117 | 2,54% | 152 | 3,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 374 | 8,11% | 188 | 4,08% | 186 | 4,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 272 | 5,90% | 128 | 2,77% | 144 | 3,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 5,51% | 126 | 2,73% | 128 | 2,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2,75% | 64 | 1,39% | 63 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 219 | 4,75% | 90 | 1,95% | 129 | 2,80% |
JUMLAH | 4613 | 100,00% | 2311 | 50,10% | 2302 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4613 | 100,00% | 2311 | 50,10% | 2302 | 49,90% |
Update : 07 Juli 2025
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2311 ORANG
PEREMPUAN : 2302 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4613 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2311 Orang
PEREMPUAN : 2302 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4613 Orang
Kode Desa | : | 3314142006 |
Kode Kecamatan | : | 331414 |
Kode Kabupaten | : | 3314 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5